|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
|
|
All| There are 12 entries in the definition. |
| Pages: 1 |
| A4T | Sta per Aid for Trade |
| | |
| Agenda dello sviluppo di Doha | DDA - Doha Development Agenda. Agenda dello sviluppo di Doha. Si riferisce al pacchetto di negoziati, contenuto nella dichiarazione finale di Doha, stabiliti per aumentare il livello di liberalizzazione commerciale tra i paesi della WTO. Definito durante la IV conferenza ministeriale di Doha del novembre 2001, l’Agenda è tuttora oggetto di negoziato tra i paesi membri. |
| | |
| Aid for Trade | Aid for Trade (Aiuti al commercio). Si tratta di aiuti allo sviluppo destinati alla copertura dei costi di liberalizzazione ed al miglioramento delle capacità produttive e commerciali dei Paesi del Sud, affinché possano effettivamente trarre benefici dall’integrazione nei mercati mondiali attraversol'apertura dei propri mercati.Inseriti all’interno del Doha Development Round, gli aiuti al commercio sono diventati parte integrante della supposta dimensione di sviluppo di tale ciclo negoziale. Due possibili dimensioni complementari:Copertura dei costi di aggiustamento e implementazione associati ad ogni accordi di libero scambio ( perdita gettito fiscale, erosione delle preferenze, aumento dei prezzi dei beni agricoli, de-industrializzazione, disoccupazione etc.) Intervento sui limiti strutturali che impediscono ai Paesi di essere competitivi (limitate capacità di offerta, produzioni con scarso o nullo valore aggiunto, infrastrutture, sviluppo settore privato, istituzioni). |
| | |
| Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) | L’OCSE (L'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo econ definisce l’Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) come l’insieme dei flussi finanziari provenienti dal settore pubblico destinati essenzialmente a facilitare lo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari, accordati a condizioni di favore (donazioni e prestiti a tassi privilegiati), destinati a paesi o territori in via di sviluppo e a organismi multilaterali riportati nella lista stilata dall’OCSE. Gli aiuti i prestiti diretti al settore militare sono esclusi. |
| | |
| Consenso di Monterrey | Consenso di Monterrey. Nel marzo del 2002, a Monterrey in Messico, in ambito Nazioni Unite si svolse la prima conferenza internazionale sulla Finanza per lo Sviluppo.. Dai risultati della conferenza uscì il Consenso di Monterrey, una serie di indicazioni che sono diventate il riferimento delle politiche di cooperazione internazionale. Esse sono ricomprese in cinque grandi aree di intervento. La creazione di un ambiente nazionale e internazionale favorevole per lo sviluppo; un commercio internazionale a sostegno dello sviluppo e della crescita economica dei Paesi del Sud; la fornitura un'adeguata assistenza allo sviluppo per raggiungere gli Obiettivi del Millennio e sostenere lo sviluppo nei Paesi del Sud; l'individuazione di nuovi meccanismi per finanziare le politiche di sviluppo; la riforma del sistema finanziaria e della governance economica globale. |
| | |
| DDA | Sta per Doha Development Agenda. Agenda dello sviluppo di Doha |
| | |
| EPAs | EPAs - Economic Partnership Agreements. Accordi di partenariato economico. Si tratta di nuovi accordi di libero commercio, attualmente soggetti a negoziato, tra l’Unione Europea e i 77 paesi ACP (Africa, Carabi e Pacifico). Essi compongono l’accordo di Cotonou, che comprende, oltre al commercio, il settore degli aiuti e le politiche di cooperazione tra i due gruppi di paesi. |
| | |
| Gats | (General Agreement on Trade in Service). Accordo generale sul commercio dei servizi. Si tratta di un accordo dell’Uruguay Round, annesso all’accordo istitutivo della WTO, che stabilisce le norme in virtù delle quali può avere luogo il commercio internazionale dei servizi tra i paesi membri. |
| | |
| IDE | IDE - Investimenti diretti esteri. Si riferisce agli investimenti (cioè al capitale) che proviene dall’estero per stabilire o acquisire una partecipazione maggioritaria in un'impresa o in un progetto lucrativo nel paese ospite, con l’obiettivo di un coinvolgimento di lungo periodo. Va distinto dall’investimento speculativo attraverso il quale si investe il capitale straniero in azioni o partecipazioni di imprese nazionali esistenti nel paese ospite con l’obiettivo di trarne profitto nel breve periodo. |
| | |
| Nama | Nama - No-Agricoltural Market Access. Accesso al mercato per i beni non agricoli. Si tratta del negoziato lanciato a Doha, in Qatar, nel novembre del 2001 durante la Conferenza ministeriale della WTO per la riduzione delle tariffe sui prodotti manifatturieri, negoziato che prima dell'avvento dellla WTO era parte integrante dell'accordo GATT (Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio). |
| | |
| Sussidi | Fanno riferimento a qualsiasi pagamento, diretto o indiretto, o entrate fiscali sacrificate ( ad esempio esenzione o annullamento di imposte) che i governi, attraverso leggi o altri strumenti, mettono in atto a sostegno della produzione, della manifattura, o del commercio di beni o servizi nazionali. |
| | |
| WTO | WTO - World Trade Organization. Organizzazione mondiale del commercio. Questo organismo intergovernativo internazionale è nato il primo gennaio del 1995. Ad oggi conta 153 paesi membri. La sua funzione è di sovrintendere all’applicazione dei diversi accordi dell’Uruguay Round, incluso l’accordo sulla WTO, con il fine di perseguire la liberalizzazione commerciale e il libero commercio e per servire da foro permanente per i negoziati commerciali multilaterali a livello mondiale. |
| | |
|
|
Definition |